Interessi legali – Modifica tasso
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica il nuovo saggio di interesse legale con decorrenza 1° gennaio 2019.
Suggerimento n. 574/79 del 18 dicembre 2018
Sulla G.U. n. 291 del 15 dicembre 2018 è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2018, che modifica la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile, fissandola allo 0,8% in ragione d’anno.
Il nuovo tasso decorre dal 1° gennaio 2019.
In precedenza, la misura degli interessi legali era così fissata:
TASSO DI INTERESSE | PERIODO DI APPLICAZIONE | NORMATIVA DI RIFERIMENTO |
0,3% | fino al 31.12.2018 | Decreto 13 dicembre 2017 |
0,1% | fino al 31.12.2017 | Decreto 7 dicembre 2016 |
0,2% | fino al 31.12.2016 | Decreto 11 dicembre 2015 |
0,5% | fino al 31.12.2015 | Decreto 15 dicembre 2014 |
1% | fino al 31.12.2014 | Decreto 12 dicembre 2013 |
2,5% | fino al 31.12.2013 | Decreto 12 dicembre 2011 |
1,5% | fino al 31.12.2011 | Decreto 7 dicembre 2010 |
1% | fino al 31.12.2010 | Decreto 4 dicembre 2009 |
3% | fino al 31.12.2009 | Decreto 12 dicembre 2007 |
2,5% | fino al 31.12.2007 | Decreto 1° dicembre 2003 |
3% | fino al 31.12.2003 | Decreto 11 dicembre 2001 |
3,5% | fino al 31.12.2001 | Decreto 11 dicembre 2000 |
2,5% | fino al 31.12.2000 | Decreto 10 dicembre 1998 |
5% | fino al 31.12.1998 | L. 23 dicembre 1996, n. 662 |
10% | fino al 31.12.1996 | L. 26 novembre 1990, n. 353 |
5% | fino al 15.12.1990 | Codice civile art. 1284 |
Referenti
Questo contenuto è riservato agli iscritti ad Assimpredil Ance.
Se sei iscritto ad Assimpredil Ance, accedi.
Se ancora non lo sei, scopri come fare.