Interessi legali anno 2020
A decorrere dal 1° gennaio 2020 il tasso di interesse legale è pari allo 0,05%.
Suggerimento n. 590/69 del 18 dicembre 2019
Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2019 (G.U. n. 293 del 14 dicembre 2019) ha fissato nella misura dello 0,05% in ragione di anno il nuovo tasso di interesse legale di cui all’articolo 1284 del codice civile.
Il nuovo tasso decorrere dal 1° gennaio 2020.
In precedenza la misura degli interessi legali era così fissata:
TASSO DI INTERESSE | PERIODO DI APPLICAZIONE | NORMATIVA DI RIFERIMENTO |
0,8% | fino al 31 dicembre 2019 | D.M. 12/12/2018 |
0,3% | fino al 31 dicembre 2018 | D.M. 12/12/2017 |
0,1% | fino al 31 dicembre 2017 | D.M. 12/12/2016 |
0,2% | fino al 31 dicembre 2016 | D.M. 12/12/2015 |
0,5% | fino al 31 dicembre 2015 | D.M. 11/12/2014 |
1% | fino al 31 dicembre 2014 | D.M. 12/12/2013 |
2,5% | dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2013 | D.M. 12/12/2011 |
1,5% | fino al 31 dicembre 2011 | D.M. 07/12/2010 |
1% | fino al 31 dicembre 2010 | D.M. 04/12/2009 |
3% | dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2009 | D.M. 12/12/2007 |
2,5% | dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007 | D.M. 01/12/2003 |
3% | dal1° gennaio 2002 e fino al 31 dicembre 2003 | D.M. 11/12/2001 |
3,5% | fino al 31 dicembre 2001 | D.M. 11/12/2000 |
2,5% | dal 1° gennaio 1999 e fino al 31 dicembre 2000 | D.M. 10/12/1998 |
5% | dal 1° gennaio 1997 e fino al 31 dicembre 1998 | Legge 662/1996 |
10% | dal 16/12/1990 e fino al 31 dicembre 1996 | Legge 353/1990 e Legge 408/1990 |
5% | Dal 21 aprile 1942 e fino al 15 dicembre 1990 | Art. 1284 c.c. |
Referenti
Questo contenuto è riservato agli iscritti ad Assimpredil Ance.
Se sei iscritto ad Assimpredil Ance, accedi.
Se ancora non lo sei, scopri come fare.