Contratti pubblici: interventi prioritari sulla rete viaria
Regione Lombardia approva l’aggiornamento 2018 del programma degli interventi prioritari sulla rete viaria di interesse regionale
Suggerimento n. 578/23 del 20 dicembre 2018
Sul Bollettino Ufficiale n. 51, Serie Ordinaria, del 19 dicembre 2018 è stata pubblicata la D.G.R. n. XI/1052 del 17 dicembre 2018 denominata “Programma degli interventi prioritari sulla rete viaria di interesse regionale – Aggiornamento 2018”.
Si riporta, di seguito, una tabella suddivisa per Province e Città metropolitana, che riepiloga il costo totale degli interventi, le risorse pubbliche che risultano già stanziate e quelle che dovranno essere elargite nel triennio 2019-2021:
Totale Interventi (€) |
Risorse pubbliche erogate (€) | Risorse pubbliche per il 2019 (€) | Risorse pubbliche per il 2020 (€) | Risorse pubbliche per il 2021 (€) | |
BG | 117.921.540 | 28.907.339,05 | 1.422.660,95 | 1.114.000 | 3.276.000 |
387.877,98 (risorse ILSPA) | 18.983.426,21 (risorse ILSPA) | 12.317.735,81 (risorse ILSPA) | |||
BS | 78.418.558 | 27.902.558 | 1.327.000 | 12.300.000 | 6.094.000 |
CO | 38.774.313,41 | 24.807.000 | 1.793.000 | - | - |
CR | 69.899.183,21 | 42.669.896,53 | 5 .765.408,96 | 9 .000.000 | 7 .480.877,72 |
LC | 124.687.382,35 | 3.430.931,85 | 2.150.000 | 4.980.000 | 3.256.450,50 |
LO | 4.050.000 | 2.550.000 | 1.350.000 | - | - |
MB | 14.324.000 | 1.232.008,44 | 1.767.991,56 | - | - |
MI | 127.685.575,14 | 17.782.991 | 25.066.743,71 | 41.000.000 | 26.499.575,15 |
MN | 92.351.000 | 30.515.854,75 | 46.140.145,25 | 3.390.000 | - |
PV | 13.490.530,45 | 6.626.450,45 | 1.078.000 | - | - |
SO | 3.583.172,90 | 265.367,28 | 2.517.805,62 | 300.000 | - |
VA | 525.000 | 275.758,75 | - | - | - |
L’associazione monitorerà la pubblicazione dei successivi provvedimenti attuativi.
Referenti
Questo contenuto è riservato agli iscritti ad Assimpredil Ance.
Se sei iscritto ad Assimpredil Ance, accedi.
Se ancora non lo sei, scopri come fare.