Acquisto listini casa editrice DEI a prezzi scontati
Vi informiamo che, grazie ad un’apposita convenzione stipulata da ANCE con la casa editrice DEI, i soci di Assimpredil ANCE potranno acquistare i prezzari DEI (sia in versione digitale Cloud oppure File sia in versione cartacea) a condizioni economiche vantaggiose.
Suggerimento n. 92/23 del 27 gennaio 2021
Informiamo gli associati che, grazie ad un’apposita convenzione stipulata da ANCE con la casa editrice DEI, sarà possibile acquistare i vari prezzari DEI (sia in versione digitale Cloud oppure File sia in versione cartacea) a condizioni economiche vantaggiose.
I prezzari DEI, ai sensi dell’art. 119 del DL 34/2020, sono utilizzati per la verifica della congruità delle spese sostenute negli interventi di efficientamento energetico e di messa in sicurezza delle strutture necessaria per accedere al Superbonus del 110%.
Le condizioni economiche di acquisto si differenziano in relazione alla tipologia del prezzario e più precisamente: | |||
A) | Formato cartaceo: 45,60 € anziché 48,00 € per singola copia cartacea (sconto del 5% sul prezzo di copertina). Segnaliamo che la possibilità dell’acquisto del prezzario DEI in formato cartaceo è subordinato ad una condizione e cioè al raggiungimento della soglia di almeno 500 richieste che dovranno pervenire ad ANCE. | ||
B) | Formato digitale: | ||
1. | versione Cloud. | ||
I costi di acquisto, compresi IVA, dei prezzari digitali in versione Cloud (utilizzabili tramite la piattaforma compatibile ed esclusivamente per ambienti Windows) sono i seguenti: | |||
- | Recupero Ristrutturazione Manutenzione 35,00 €/copia, anziché 48,00€; | ||
- | Impianti Tecnologici 35,00 €/copia, anziché 48,00€; | ||
- | Nuove Costruzioni 35,00 €/copia, anziché 48,00€; | ||
Impianti Elettrici 35,00 €/copia, anziché 48,00€. | |||
Se invece viene acquistato il pacchetto completo dei 4 prezzari il costo di acquisto scontato è di 100,00 €, anziché 192,00 €. | |||
La versione Cloud permette la visualizzazione della banca dati con la possibilità di selezionare ed importare 100 voci alla volta tra quelle comprese nel singolo prezzario. | |||
2. | Versione file (formati xls, dcf, xml, doc, mdb, bluprz, ecc.). | ||
La versione file (in uno dei formati xls, dcf, xml, doc, mdb, bluprz, ecc. e quindi importabili automaticamente nel software aziendale di preventivazione) comporta anche l’acquisto del prezzario in versione e-book oppure cartacea (45,60 € anziché 48,00 € per singola copia cartacea). | |||
I costi di acquisto dei prezzari in versione file sono i seguenti: | |||
- | monoutenza: 90,00 € per ogni singolo prezzario anziché 100,00€ (sconto del 10% sul listino del singolo file); | ||
- | multiutenza: (fino a 5 utenti) 144,00 € per ogni singolo prezzario anziché 160,00€ (sconto del 10% sul listino del singolo file); | ||
- | pacchetto completo dei 4 prezzari (file mono o multiutenza): sconto del 20% sul prezzo di acquisto del singolo listino. | ||
Per i formati digitali (Cloud oppure File) le modalità di acquisto avverrà tramite un contatto diretto tra Impresa e società editrice DEI la quale contatterà direttamente gli interessati.
Le imprese interessate all’acquisto dei Prezzari DEI sono invitate a compilare la scheda allegata inviandola all’indirizzo e-mail m.navarra@assimpredilance.it) entro il 4 febbraio 2021 indicando oltre al formato di prezzario scelto (cartaceo, cloud, file) anche il tipo di prezzario (opere, singolo, pacchetto completo, utenza) e le quantità.
Successivamente l’elenco delle imprese interessate sarà comunicato da ANCE alla società casa editrice DEI che, come specificato, contatterà direttamente i soci Assimpredil Ance per la definizione della richiesta e le modalità di pagamento.